| Versión 8.00.619 de 16-10-2009EUROWIN 8 ESTÁNDAR |
| Ampliaciones / Modificaciones |
| Opción | Código | Motivo | Solución |
| Albarán de compra | 44533 | Se ha modificado la pantalla de traspasos a albarán de compra para visualizar el operario, en caso de trabajar con operarios. | FormularioTrascom |
| Albarán de compra | 47224 | Trabajando con artículos con series, no se permitirá modificar el almacén del albarán si alguna de las series está de baja. Se tendrá de realizar un albarán de traspaso. | FormularioAlbacom |
| Albarán de producción | 46799 | Se ha modificado los albaranes de producción para poder introducir artículos que trabajen con series. | Actualizar |
| Albarán de regularización | 44137 | Se ha modificado los albaranes de regularización para poder regularizar artículos que trabajen con series. | Actualizar |
| Cuentas contables | 45219 | Se ha modificado la pantalla de cuentas contables para que al introducir un código 400 o 410 proporcione un código de proveedor o acreedor y una vez se acepte abra la ficha del proveedor. | FormularioCuentas |
| Cuotas clientes | 45777 | Se ha modificado la opción de incrementar las cuotas vigentes para tener la opción de introducir un precio fijo. | FormularioIncrecuo |
| Eurowin | 39089 | Se ha modificado el programa para hacerlo compatible con el "Tu-hora". También se modificado la importación de datos para poder realizar la importación de manera automática en una tarea programada. | Actualizar |
| Eurowin | 44140 | Se ha añadido la opción de trabajar el stock de series por documentos físicos. Esta opción es activable desde la configuración de la empresa. | Actualizar |
| Eurowin | 46230 | Se ha añadido la opción de poder seleccionar el impreso con tallas y colores en el albarán, presupuesto y factura de compra. | Actualizar |
| Eurowin | 46424 | Se ha modificado el menú Herramientas para agrupar las diferentes opciones en submenús según funcionalidades. | Actualizar |
| Eurowin | 46847 | Se ha añadido un nuevo proceso para validar los asientos contables y revisar los balances anuales. Desde la opción "Herramientas – Procesos – Comprobación de datos contables" se revisaran los siguientes puntos:- Todas las cuentas de los asientos estén creados.- No exista ningún apunte sin importe o cuenta.- Todas las cuentas tengan todos los niveles creados.- Todas las cuentas de los grupos 1,2,3,4 y 5 tengan asociado una cuenta de situación.- Todas las cuentas de los grupos 6,7,8 y 9 no tengan asociado una cuenta de situación.- Todas las cuentas de situación asociadas a cuentas contables existan y con descripción alfabética.En la pantalla de diseño de los balances se ha añadido un botón para revisar los siguientes puntos:- No se repita una cuenta o nivel en el mismo balance.- Si una cuenta está entre corchetes tendrá que salir 2 veces: en positivo y en negativo.- Todas las cuentas creadas tienen de salir en el balance. En el balance de cuentas anuales las cuentas de los grupos 1 a 5 y en balance de pérdidas y ganancias las cuentas de los grupos 6 y 7.Si existe cualquier incidencia saldrá listado por pantalla con la opción de imprimir por impresora. | Actualizar |
| Firma digital | 45990 | Se ha añadido una opción especial por usuario para permitir modificar los albaranes impresos. | Actualizar |
| Gestión de accesos | 39082 | En los accesos especiales por usuario, se ha añadido una opción para filtrar solamente por los accesos de un formulario. También se ha añadido un filtro por módulo.En la pantalla de gestión de usuarios por formulario, al entrar en la misma se verificará si hay el registro correspondiente y si no está se preguntará para añadirlo.Finalmente, se ha añadido un listado de accesos por usuario. | Actualizar |
| Listado de beneficios por familia | 45406 | Se ha añadido la acotación de serie de ventas inicial y final. | FormularioLisbefam |
| Listado de contabilidad presupuestaria | 45640 | Se ha modificado el listado de contabilidad presupuestaria para que al realizarlo agrupado por cuentas secundarias, salga un subtotal por cada cuenta secundaria, mostrando también un total general del listado, tanto en el formato agrupado como desglosado. También se han totalizado todas las columnas numéricas incluyendo la del porcentaje de desviación, calculando entonces un porcentaje de desviación global para cada cuenta secundaria. | FormularioL_contab |
| Mantenimiento artículo | 46181 | En la pestaña "Escandallo" se ha añadido una nueva columna "No Act. Coste. P" para determinar si actualizar el coste del artículo principal. | Actualizar |
| Modelo 303 | 45693 | En la configuración del modelo 303 se ha añadido la opción "Operaciones no sujetas" para poder asociar diferentes tipos de IVA que no pueden estar relacionados con otros conceptos de la configuración. Se ha modificado la visualización y generación del modelo para tener en cuenta este cambio. | Actualizar |
| Presupuesto de venta | 44896 | Se ha modificado la exportación a Word de los presupuestos de venta, apartado campos adicionales, para que las líneas de comentarios o descripciones que aparecen en varias líneas, aparezcan en una única celda por línea. También se ha añadido la fotografía del artículo y se ha creado una plantilla de exportación estándar a Word. | Actualizar |
| Previsiones clientes | 45770 | Se ha añadido un nuevo permiso por usuario para permitir visualizar las observaciones en las previsiones de clientes. | Actualizar |
| Remesas de pagarés | 43290 | Se ha modificado la gestión de remesas para añadir un nuevo check para indicar si en la remesa habrá previsiones o pagarés. También hay una nueva opción para poder seleccionar los pagarés a remesar. Esta opción mostrará los pagarés pendientes de remesar y asentar, para incluirlos en la remesa actual.En la remesa de pagarés solo estará disponible el formato CSB32. El resto de formatos estarán desactivados.En el listado de autocartera de pagarés hay una nueva columna con el número de remesa en que se ha incluido el pagaré. | Actualizar |
| Repetición factura | 45731 | Se ha modificado la pantalla de repetición de facturas para añadir la opción de "Enviar factura por e-mail". Solamente se enviará a los clientes que tenga dirección e-mail en su ficha y al final saldrá una relación de facturas enviadas. | FormularioRepe_fac |
| Errores solucionados |
| Opción | Código | Motivo | Solución |
| Actualizar costes | 45300 | Al realizar una actualización de costes no calculaba correctamente el último precio de coste cuando había gastos adicionales. | Actualizar |
| Agrupación manual de recibos de cobro | 45893 | En el listado de una agrupación de recibos de cobro salían las cuentas bancarias completas y no con los asteriscos como en el resto del programa. | Actualizar |
| Albarán de compra | 44351 | Si en un albarán de compra con varias líneas del mismo artículo se aplicaba gastos adicionales, no calculaba correctamente el precio medio de stock y precio medio de compra. | Actualizar |
| Albarán de compra | 45264 | Trabajando con cajas, al realizar una compra de un artículo que trabaja con unidades/caja y se añadía gastos adicionales, no calculaba correctamente la tarifa de compra del artículo. | FormularioArticulo. |
| Albarán de compra | 45302 | Con la opción "Actualizar tarifas de venta en facturación de compras", al realizar un albarán de compra e introducir gastos adicionales, calculaba el último coste con el valor de los gastos adicionales en negativo. | Actualizar |
| Albarán de compra | 45592 | Al capturar un artículo sin codificar por medio de la pantalla "Ultimas compras del proveedor" no asignaba la cuenta de compras. | FormularioAlbacom |
| Albarán de compra | 45892 | Al facturar un albarán que tenía gastos adicionales modificaba incorrectamente el último coste del artículo. | FormularioFactucom |
| Albarán de compra | 46409 | Si en un albarán de compra con un artículo y con gastos adicionales, se introducía una nueva línea con el mismo artículo no se actualizaba correctamente el coste en la referencia del proveedor de la ficha del artículo. | Actualizar |
| Albarán de compra | 47063 | Trabajando con cajas, al realizar un albarán, facturarlo e introducir gastos adicionales desde la factura salía un error al repartirlos. | Actualizar |
| Albarán de transformación | 45782 | Trabajando con peso, al realizar un albarán de transformación y si después de introducir las unidades se modificaba el peso, luego en la cuenta corriente no salía el peso introducido manualmente. | FormularioCta_corr |
| Albarán de traspaso | 44964 | Trabajando con series de artículos, al realizar un albarán de traspaso solamente se permitirá modificar el almacén destino si todas las series están de alta y tienen el mismo almacén destino. | FormularioTraspaso |
| Albarán de traspaso | 4615246207 | Situados en el campo "Almacén destino" si se añadía una línea por medio del botón "Insertar línea" dejaba la primera línea en blanco. | FormularioTraspaso |
| Albarán de traspaso | 46152 | Cuando se insertaba un artículo que tenía escandallo preguntaba si desglosarlo aunque estuviera desmarcado el campo "Desglose". | FormularioTraspaso |
| Albarán de venta | 45595 | Al realizar una venta de un artículo que trabajaba con cajas y no había stock, salía el aviso sobre el stock disponible pero no borrada las cajas. | Actualizar |
| Albarán de venta | 45784 | Al facturar un albarán donde el cliente tenía definido un cliente factura, cogía la forma de pago del cliente factura y no del albarán. | Actualizar |
| Albarán de venta | 45786 | Se ha revisado el proceso que revisaba el riesgo lineal en un albarán de venta porque no funcionaba correctamente. | Actualizar |
| Albarán de venta | 45944 | Trabajando con "Reparto automático en cuentas secundarias", "Secundarias automáticas por almacén en facturación de ventas" y con una secundaria asignada a una cuenta de descuento por pronto pago, al facturar un albarán de venta con un descuento por pronto pago, en el asiento no ponía la cuenta secundaria del descuento. | Actualizar |
| Albarán de venta | 45957 | Con la opción "Utilizar columnas talla y color en albaranes y facturas", al imprimir una factura que tiene varios albaranes y marcando la opción "Presentar cabecera", no salían las notas de las cabeceras de los albaranes en el orden correcto. | Actualizar |
| Albarán de venta | 46199 | Con un usuario con acceso restringido al albarán de venta de una segunda empresa, podía igualmente realizar un traspaso de albaranes entre empresas. | FormularioTrasalb |
| Albarán de venta | 46202 | Con la opción "No controlar la entrada de series para facturar el albarán", al entrar un artículo principal que tiene escandallo y los dos trabajan con series, quedaba el albarán como "No Facturable". | Actualizar |
| Albarán de venta | 46596 | Al cambiar el cliente de un albarán se actualizaban los precios de los artículos escandallados aunque estuviera marcado "Precio producto principal". | Actualizar |
| Albarán de venta | 46697 | Trabajando con tallas y colores y con diferentes precios por talla/color, al introducir un artículo con varias unidades y seleccionar las tallas y colores, no calculaba correctamente las comisiones según el importe de cada línea. | FormularioColtal |
| Albarán de venta | 46777 | Al introducir un artículo que trabaja con unidades/caja y precio por caja, el coste que guardaba en el albarán no era correcto. | Actualizar |
| Albarán de venta | 46836 | Si se cambiaba el cliente en un albarán y luego se imprimía la etiqueta de envío, salían los datos de envío del cliente anterior. | FormularioAlbaven |
| Asientos contables | 45855 | Al introducir una factura de compra y en la consulta de cuentas de la contrapartida, si se utilizaba las teclas del cursor para bajar llegaba un momento que no salía la descripción de la cuenta. | FormularioAsiento |
| Balance de situación | 44999 | Al exportar un balance de situación a PDF hacía un doble salto de línea por cada cuenta. | FormularioB_situac |
| Comparativa de series | 46795 | Se ha limitado para solamente poder seleccionar 5 series, ya que es el límite de la pantalla. | FormularioComp_se2 |
| Creación rápida de artículos | 45998 | En la creación rápida de artículos no calculaba automáticamente el precio de una tarifa TCP. | FormularioCrearart |
| CSB | 45530 | Se han modificado los diferentes CSB para tener en cuenta cuando se trabaja con formato IBAN. | Actualizar |
| Cuadrar factura de compra | 46505 | Si se cuadraba una factura de compra intracomunitaria no creaba la previsión correctamente. | FormularioQuadfac |
| Cuadro resumen de IVA | 45833 | En el listado del cuadro resumen de IVA no salían los totales de algunas columnas. | Actualizar |
| Cuenta corriente | 46350 | Sin marcar la opción "Mostrar acumulado anterior" en el total del artículo salía incluido el stock anterior a las fechas de la acotación. | FormularioCta_corr |
| Depósito de venta | 45994 | Al salir con la tecla ESCAPE el documento quedaba en uso. | FormularioDepoven |
| Depósito de venta | 46099 | Si en un depósito de venta con un modelo aplicado se traspasaba a albarán y luego se borraba el albarán, no se podía volver a traspasar. | Actualizar |
| Depósitos de venta | 46069 | Trabajando con cajas y con la opción "No dejar vender en caso de no tener stock", no dejaba realizar un depósito de un artículo aunque tuviera stock. | Actualizar |
| Documentos compra venta | 45644 | Con la opción de visualizar existencias en los documentos y trabajando con diferentes almacenes, al cambiar de almacén en un documento no se actualizaban las unidades pendientes de recibir. | Actualizar |
| Documentos de compra | 46656 | Si hay 2 artículos con la misma referencia y mismo proveedor, al insertar la referencia en un documento de compra preguntará que artículo introducir. | Actualizar |
| Envío masivo de SMS a clientes | 46470 | Al presentar el listado de envíos y clicar el botón "Enviar SMS a lista" salía un mensaje de error. | Actualizar |
| Estadística artículo | 46092 | En la estadística del artículo no salían correctamente les unidades cuando se realizaba en una misma fecha un albarán de regularización en la misma fecha. | FormularioCom_ven |
| Etiquetas clientes | 46530 | En la pantalla de etiquetas de clientes no salía el contacto del cliente. | Actualizar |
| Facturación de cuotas | 46090 | Trabajando con punto verde a nivel operativo y con un artículo que trabaja con punto verde, al realizar una facturación de cuotas donde una cuota tiene asociado este artículo, no calculaba el importe del punto verde. | Actualizar |
| Facturación de cuotas | 46408 | Trabajando con series de facturas, al eliminar una facturación de cuotas no retrocedía el contador de las cuotas. | FormularioDfactcuo |
| Facturación general | 45730 | Trabajando con un cliente que tiene cliente factura y hay albaranes de los 2 clientes, si en el momento de facturar encontraba primero el cliente que no tiene cliente factura realizaba incorrectamente la facturación. | Actualizar |
| Fichero de exportaciones comunitarias | 46115 | Trabajando con "Otros servidores", al generar el fichero salía un mensaje de error. | FormularioFicintra |
| Generador de pedidos de compra | 45658 | Con la opción "Utilizar campo clientes en pedidos de compra", al realizar una generación de pedidos de compra no ponía correctamente el cliente. | FormularioGenpedco |
| Listado albaranes pendientes de facturar | 46288 | Si se marcaba solamente "Desglosado", en la vista preliminar salía el importe total de la línea a 0. | ListadoAlba_pf3 |
| Listado autocartera | 46043 | En el listado de autocartera no salía importe en la columna "Sin remesar" cuando no estaba remesado. | FormularioAutocart |
| Listado de depósitos | 46127 | En el listado de depósitos salía como máximo 11 caracteres del código del artículo recortándolo si era de más. | ListadoDeposi06,Deposi08 |
| Listado de IVA | 46600 | En el listado de IVA Inv. Sujeto pasivo autorepercutido no salían correctamente las fechas de operación y asiento. | FormularioIva |
| Listado de IVA | 46727 | En el listado de IVA repercutido no salía correctamente la fecha de operación. | Actualizar |
| Listado de pedidos pendientes de servir | 45909 | Al acceder al listado de pedidos pendientes de servir desde la ficha del cliente salían los estados desactivados. | FormularioPen_serv |
| Listado retenciones y cuadro de retenciones | 44921 | Se ha modificado el listado de retenciones y cuadro de retenciones para que salgan en un período u otro según la fecha del asiento y no la fecha del registro de retenciones. | Actualizar |
| Mantenimiento artículo | 45341 | Al consultar las estadísticas del artículo salían unidades e importes incorrectos. | FormularioCom_ven |
| Mantenimiento artículo | 45518 | Al realizar una compra de un artículo que trabaja con unidades/caja y con un tipo de precio unidades/caja, en la ficha del artículo salía un beneficio incorrecto. | FormularioArticulo |
| Mantenimiento artículo | 46204 | Con un artículo que trabaja con peso, en la ficha no se veía el movimiento de stock si no se clicaba el botón "Almacenes". | FormularioArticulo |
| Mantenimiento de empres | 46303 | Trabajando con tallas y colores, al pasar de una versión FOX a SQL, al salir del mantenimiento de empresa salía un mensaje de error. | Actualizar |
| Mantenimiento del artículo | 46074 | Si se ampliaba el campo color, en la pestaña "Otros" de la ficha del artículo solamente se podía introducir 2 dígitos. | FormularioArticulo |
| Modelo 190 | 45400 | Trabajando con ejercicio partido, al generar el modelo 190 salía el mensaje que no había períodos de IVA definidos. | FormularioModelret |
| Modelo 349 | 45555 | En el modelo 349 no cogía los proveedores con un NIF de más de 12 dígitos. | FormularioModel349 |
| Modelo 349 | 45804 | Al generar el fichero del modelo 349 salían las líneas marcadas anteriormente como eliminadas. | FormularioModelo349 |
| Pedido de compra | 45509 | Al imprimir un pedido de compra siempre cogía la descripción de la forma de pago de la ficha del proveedor, aunque en el pedido tuviera una forma de pago diferente. | Actualizar |
| Pedido de compra | 46183 | Al traspasar 2 pedidos de compra de diferente proveedor a albarán de compra y luego a albarán de venda poniendo el mismo cliente, salía el mensaje que el cliente era diferente y no se podía continuar. | FormularioTrasven |
| Pedido de compra | 46581 | Trabajando con cajas y con un artículo que trabaja con el tipo de precio "Por miles", al imprimir un pedido con este artículo y con la opción "Pendiente de recibir" salían los importes de la línea y total incorrectos. | Actualizar |
| Pedido de venta | 44346 | Trabajando con "columna de estado en pedidos de venta", al introducir un artículo en un pedido que tiene escandallo y precio producto principal y el estado era PP, introducía coste a las líneas de los componentes. | Actualizar |
| Pedido de venta | 45884 | Al crear un pedido nuevo e introducir el cliente, si luego se entraba y salía de la pantalla pedidos cliente no se podían añadir líneas. | FormularioPediven |
| Pedido de venta | 46098 | Trabajando con la columna de estados de pedido, al introducir un artículo con oferta no asignaba el estado en la línea del artículo de regalo. | Actualizar |
| Pedido de venta | 46390 | Con la opción "Utilizar columna de estado en líneas de pedidos de venta", si se creaba un pedido de compra a partir de uno de venta con artículos y comentarios, luego no se podía borrar del todo el pedido de compra. | FormularioPediven |
| Pedido de venta | 46662 | Si se había cambiado la etiqueta del campo "Obras" en el pedido de venta no salía la nueva descripción. | Actualizar |
| Pedidos de compra | 45970 | Trabajando con operarios, al realizar un generación de pedidos de compra y hacer una búsqueda de los operarios salía un listado de almacenes. | FormularioGenpedco,entclive |
| Pedidos de venta | 45419 | Con una tarifa con IVA incluido, al capturar una línea de un artículo a través de la pantalla que se accede por medio del botón "L.Ventas", no capturaba el precio. | FormularioPediven |
| Pedidos de venta | 45828 | En las opciones de la pantalla de pedidos de venta no había la opción "Facturar pedido". | FormularioPediven |
| Presupuesto de venta | 45487 | Se ha modificado el traspaso de presupuesto a pedido o albarán para que los artículos que forman parte de un escandallo de un artículo con precio producto principal, el coste sea 0. | Actualizar |
| Presupuesto de venta | 46045 | Trabajando con estados de pedidos, cuando se anulaba una línea de un pedido de venta proveniente de un presupuesto la cual había generado un pedido de compra y del cual solamente se albaranaba una parte, anulaba la totalidad de las unidades servidas en el presupuesto. | FormularioTrascom |
| Recálculo stock | 46758 | En la pantalla de recálculo de stock no funcionaba correctamente el filtro por marca. | FormularioRec_stock |
| Remesas de pago | 45808 | Al desasentar una remesa de pago y borrarla, las previsiones incluidas en la remesa no quedaban pendientes de pago. | FormularioRem_pago |
| Riesgo cliente | 45824 | En el listado de pedidos pendientes de servir dentro del riesgo del cliente, si el último artículo del pedido no tenía fecha de entrega salía el campo fecha en blanco. | Actualizar |
| Stock inicial | 46931 | En la pantalla de stock inicial si se introducía una fecha por medio del calendario no salía el stock de esa fecha. | FormularioStockini |
| Valoración de stock | 46549 | Trabajando con tallas y colores, con multidivisa y haber realizado compras en 2 divisas, al realizar una valoración de stock no salían los importes correctos. | FormularioValorac |
| Módulo Alquiler de Artículos |
| Ampliaciones / Modificaciones |
| Opción | Código | Motivo | Solución |
| Eurowin | 46008 | Se ha añadido en la configuración del módulo una nueva opción: "Sólo tener en cuenta reservas en el cálculo de disponibilidad". Con esta opción activada, el programa siempre calculará el stock de disponibilidad del artículo de alquiler en función de las reservas que tengamos para éste, despreciando así los presupuestos de venta que tengamos entrados y pendientes. | Actualizar |
| Módulo Alquiler de Maquinaria |
| Errores solucionados |
| Opción | Código | Motivo | Solución |
| Contratos de alquiler | 45620 | Cuando se daba un número de contrato automático se podía modificar la delegación pero no el número de contrato. | FormularioAlquiler |
| Módulo Amortizaciones |
| Errores solucionados |
| Opción | Código | Motivo | Solución |
| Recálculo amortizaciones | 44970 | Se ha modificado el recálculo de amortizaciones para no tener en cuenta las amortizaciones negativas. | FormularioRecalcul |
| Tabla de amortización contable | 45816 | Al modificar manualmente la tabla de amortización no realizaba los mismos cálculos que en las partidas de inventario. | FormularioTabla |
| Módulo Cursos |
| Ampliaciones / Modificaciones |
| Opción | Código | Motivo | Solución |
| Eurowin | 46481 | Se ha adaptado las siguientes pantallas para poder trabajar con el módulo de Gestión Documental:- Cursos- Ponentes- Asistentes | |
| Módulo Distribución de Bebidas y Comestibles |
| Ampliaciones / Modificaciones |
| Opción | Código | Motivo | Solución |
| Dispatching | 45865 | Se ha añadido la columna peso tanto en la pantalla como en el listado. | Actualizar |
| Listado de comisiones | 46450 | Se ha optimizado el listado de comisiones de vendedores por facturas cobradas. | FormularioCovencob |
| Errores solucionados |
| Opción | Código | Motivo | Solución |
| Albarán de venta | 44610 | Al realizar una entrega a cuenta en un albarán, no calculaba la comisión de la entrega sino estaba facturado. | FormularioCovencob |
| Albarán o pedido venta | 44983 | Si se ampliaba el campo "Ruta", en el albarán o pedido de venta no se podía indicar las rutas. | Actualizar |
| Dispatching | 45975 | Salía incorrectamente el total del peso de la carga cuando en el albarán de venta había peso. | FormularioDispatch |
| Listados tarifas de artículos | 46159 | En el listado de tarifas de artículos no salían todos los artículos que entraban en la acotación. | Actualizar |
| Tarifas de precios | 45553 | Trabajando con el 3er descuento, en la pantalla de tarifas de precios no tenía en cuenta el 3er descuento. | Actualizar |
| Traspaso automático de pedidos de venta | 45136 | Al traspasar un pedido de venta de un cliente contado no se traspasaban los datos introducidos del cliente. | FormularioTrasaut2 |
| Traspaso masivo de pedidos | 45737 | Si se habían generado unos pedidos desde la PDA con unas observaciones, al realizar el traspaso masivo de pedidos a albarán no se traspasaban las observaciones. | Actualizar |
| Traspaso masivo de pedidos | 46308 | Al traspasar 2 pedidos a clientes de contado, generaba los albaranes con los datos del último pedido. | Actualizar |
| Módulo Distribuidora de Madera |
| Ampliaciones / Modificaciones |
| Opción | Código | Motivo | Solución |
| Inventario de regularización | 46361 | Se ha modificado el inventario de regularización para poder introducir las medidas de los artículos y consecuentemente variar el stock volumétrico. | Actualizar |
| Presupuestos de venta | 46361 | Se ha añadido la opción de solamente introducir la ampliación de definición en los presupuestos de venta y no realizarlo en los albaranes o pedidos de venta. Esta opción será activable en el mantenimiento de empresa con la descripción "Trabajar la ampliación de definición únicamente en presupuestos de venta". | Actualizar |
| Errores solucionados |
| Opción | Código | Motivo | Solución |
| Albarán de compra | 45421 | Al eliminar una línea que contenía un paquete con estado disponible salía un mensaje que no se podía borrar. | Actualizar |
| Medidas del artículo | 45743 | Cuando se modificaban las medidas de un artículo que trabaja con paquetes desde la pantalla "Medidas del artículo" salía un mensaje de error. | Actualizar |
| Stock inicial automático | 45161 | Al realizar un cálculo de stock inicial automático no calculaba las unidades. | Actualizar |
| Módulo Entidades Deportivas |
| Errores solucionados |
| Opción | Código | Motivo | Solución |
| Listado de socios por artículo | 45278 | En el listado de socios por artículo no computaba como venta los tickets. | FormularioLissocart |
| Listado de taquillas por socio | 45278 | En el listado de taquillas por socio no salían las taquillas que su código tuviera letras. | Formulario Listag |
| Mantenimiento de artículo | 46111 | Si en la pestaña departamento había definidos muchos departamentos no se podía acceder al final de la lista. | Actualizar |
| Módulo Fotocopiadoras / Fax |
| Errores solucionados |
| Opción | Código | Motivo | Solución |
| Albarán de venta | 46206 | Si se cambiaba el cliente en un albarán de venta no se modificaba la máquina que no pertenecía al nuevo cliente. | FormularioAlbaven |
| Entrada de partes de aviso | 45943 | Al entrar un parte de aviso nuevo la tabulación no saltaba al campo "Tipo de aviso". | FormularioParaviso |
| Módulo Gestión Documental |
| Ampliaciones / Modificaciones |
| Opción | Código | Motivo | Solución |
| Eurowin | 45834 | Se ha modificado la gestión documental para permitir el escaneo de múltiples documentos. | Actualizar |
| Errores solucionados |
| Opción | Código | Motivo | Solución |
| Futuro cliente | 44454 | Si había un documento enlazado con un futuro cliente, luego no salía en la pestaña filtros de la pantalla de gestión documental. | Actualizar |
| Gestión documentos | 46011 | Al filtrar únicamente por clasificación mostraba todas las cuentas de todos los clientes sin tener en cuenta el filtro. | Actualizar |
| Series artículos | 42725 | Al ir a visualizar un documento asociado a una serie salía un mensaje de error. | Actualizar |
| Módulo Grupaje |
| Errores solucionados |
| Opción | Código | Motivo | Solución |
| Hoja de ruta | 45293 | Con la máscara de unidades a 3 decimales, al traspasar una hoja de ruta a albarán se perdía el tercer decimal. | FormularioGrgenalb |
| Módulo Hortofrutícola / Cámaras |
| Ampliaciones / Modificaciones |
| Opción | Código | Motivo | Solución |
| Etiquetas de confección | 46718 | Se ha añadido la posibilidad de insertar los kilos producidos en las etiquetas de confección. | Actualizar |
| Errores solucionados |
| Opción | Código | Motivo | Solución |
| Entrada a cámara | 46052 | En la columna "Palet" no dejaba introducir decimales. | Actualizar |
| Entrada a cámara | 46052 | Con la opción "Desactivar el control de variedad por parcela", insertaba líneas automáticamente cuando se utilizaba la tecla del cursor hacia abajo. | FormularioEnt_frio |
| Entrada a cámara | 46052 | Si se cambiaba el almacén, en la impresión de etiquetas continuaba saliendo el anterior almacén. | FormularioEnt_frio |
| Listado de ventas por proveedor | 46438 | Con la opción "Liquidación por ventas realizadas", en el listado de ventas por proveedor no salían las columnas "Bruto" y "Tara" correctos. | FormularioLvenpro |
| Traspaso de entrada a cámara a albarán de compra | 46103 | Cuando se entraban unidades para traspasar a otra empresa, si en la pantalla para generar el albarán de compra se cancelaba la operación, igualmente generaba el albarán en la otra empresa. | FormularioLiquitran |
| Módulo Logística de almacenes |
| Ampliaciones / Modificaciones |
| Opción | Código | Motivo | Solución |
| Eurowin | | Se ha añadido la posibilidad de trabajar con artículos con series. | Actualizar |
| Errores solucionados |
| Opción | Código | Motivo | Solución |
| Configuración módulo | 45779 | La opción "No trabajar con caducidades" se activaba cada vez que se entraba en el programa. | Actualizar |
| Mantenimiento ubicaciones | 46782 | En la pantalla de ubicaciones, al consultar una ubicación y ver el stock salía un mensaje de error. | FormularioMatprim |
| Módulo Mayoristas |
| Ampliaciones / Modificaciones |
| Opción | Código | Motivo | Solución |
| Eurowin | 45736 | Se ha añadido un nuevo mayorista: DMI. | Actualizar |
| Eurowin | 46017 | Se ha añadido un nuevo mayorista: GRUPO MATERIA. | Actualizar |
| Eurowin | 46017 | Se ha modificado el módulo para hacerlo compatible con:- Tallas y colores- Trazabilidad | Actualizar |
| Eurowin | 46017 | Se ha modificado para poder consultar los precios y stocks de la central desde los diferentes asociados en tiempo real. | Actualizar |
| Errores solucionados |
| Opción | Código | Motivo | Solución |
| Actualización artículos | 46506 | Al actualizar los artículos no comprobaba si el código de barras existía y podía haber códigos repetidos. | FormularioMaytrasp |
| Módulo PDA estándar |
| Errores solucionados |
| Opción | Código | Motivo | Solución |
| Eurowin | 46174 | Trabajando con la opción de asociación de usuarios a operarios, una vez entrado en la PDA se podía cambiar de operario sin pedir la contraseña. | FormularioUnipick2,uniconf |
| Pedido de compra o venta | 46239 | Al realizar un traspaso de pedido a albarán de compra o venta no se traspasaban todos los lotes asignados. | Actualizar |
| Pedidos de venta | 45955 | Con la opción "Traspasar a una mismo albarán mientras no esté facturado ni impreso", al realizar un traspaso de diferentes pedidos de ventas creaba un albarán por cada pedido. | FormularioUnipick |
| Preparación pedido | 39230 | Trabajando con cajas, al realizar una preparación de un pedido asignando caja a caja y generar el albarán de venta, solamente se traspasaba una caja. | FormularioUnipick |
| Preparación pedido | 44980 | Con la opción "Permitir modificar las unidades de productos con cajas", al realizar una preparación de un pedido de un artículo que trabaja con cajas no se podía modificar las unidades. | FormularioUnipick |
| Preparación pedido | 46093 | Después de entrar la orden de preparación y el código EAN del artículo el cursor saltaba a las ubicaciones en lugar del campo unidades. | FormularioUnipick2 |
| Recepción de pedidos | 46533 | Al recepcionar un artículo que trabaja con miles, en el albarán de compra no calculaba el importe de la línea correctamente. | FormularioUnirecep |
| Traspasos | 45740 | En la pantalla de traspasos se podía indicar una cantidad negativa. | FormularioUnitras |
| Módulo Recambios |
| Errores solucionados |
| Opción | Código | Motivo | Solución |
| Mantenimiento artículo | 46624 | Al crear el artículo en los otros grupos de empresa por medio del botón "Gen. Grupos" salía un mensaje de error. | Formularioarticulo |
| Módulo Producción |
| Ampliaciones / Modificaciones |
| Opción | Código | Motivo | Solución |
| Asistente de configuración | 45525 | Se ha añadido un asistente para permitir configurar las diferentes opciones del módulo. | Actualizar |
| Errores solucionados |
| Opción | Código | Motivo | Solución |
| Albarán de producción | 45021 | Al introducir un número de parte salía un mensaje de error. | FormularioFabcom |
| Albarán de producción | 46044 | Al crear una producción de un artículo sin fases, insertaba igualmente las fases de la producción. | Actualizar |
| Listado albaranes producción | 44520 | Si se traspasaban albaranes de producción de un año a otro, en el listado salían los gastos duplicados. | FormularioLfabcom |
| Módulo Seguridad |
| Errores solucionados |
| Opción | Código | Motivo | Solución |
| Albarán de venta | 46198 | No funcionaba correctamente la impresión de un albarán de venta con varios servicios. | Actualizar |
| Eurowin | 45741 | Si se ampliaba el campo "Gruposeg" el programa no se adaptaba al cambio. | Actualizar |
| Generador automático de servicios | 4493545883 | Con la opción "Incluir concepto de revisión en retimbrado" y marcando las opciones de revisión y retimbre al mismo tiempo, al generar el albarán no insertaba el artículo de revisión. | FormularioL_extser2 |
| Generador automático de servicios | 45148 | Con la opción "Utilizar fechas abreviadas" y desactivada la opción "Tener en cuenta mes de servicio" no funcionaba correctamente la acotación de fechas en la generación de servicios. | FormularioL_extser |
| Generador automático de servicios | 46261 | Al generar un albarán de revisión con el generador automático de servicios no calculaba la fecha de la próxima revisión correctamente. | FormularioL_extser2 |
| Módulo Servicios |
| Ampliaciones / Modificaciones |
| Opción | Código | Motivo | Solución |
